Sofistik. Halfspace: различия между версиями
Материал из WISTR
Elena (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Elena (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 90: | Строка 90: | ||
|315,9 | |315,9 | ||
|} | |} | ||
=== Несколько геологических слоев === | |||
==== Исходные данные ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Размер | |||
|10х10м | |||
|- | |||
|Толщина плиты | |||
|200мм | |||
|- | |||
|Нагрузка | |||
|500кН | |||
|- | |||
|Модуль деформаций грунта , E<small>1</small> | |||
|10000кН/м2 | |||
|- | |||
|Модуль деформаций грунта , E2 | |||
|20000кН/м2 | |||
|- | |||
|Коэффициент Пуассона, υ<small>1</small> | |||
|0,3 | |||
|- | |||
|Коэффициент Пуассона, υ<small>2</small> | |||
|0,2 | |||
|- | |||
|Заглубление | |||
|0м | |||
|} | |||
==== Расчет в webcad.pro ==== | |||
[[Файл:2. Webcad. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине несколько грунтов.jpg|без|мини|1068x1068пкс]] |
Версия от 00:34, 2 января 2022
Фундамент на естественном основании. Расчет на полупространстве
Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте
Исходные данные
Размер | 10х10м |
Толщина плиты | 200мм |
Нагрузка | 500кН |
Модуль деформаций грунта, E | 10000кН/м2 |
Коэффициент Пуассона, υ | 0,3 |
Заглубление | 0м |
Расчет в webcad.pro
Расчет в Excel
Расчет в Sofistik на классическом полупространстве
Так как в мануале пишут о том, что модуль деформации необходимо приводить к модулю упругости
то в нашем случае модуль, задаваемый в расчете, будет равен
Сжимаемая толща не ограничивается.
Расчет полупространства
+PROG HASE urs:36.1
HEAD Расчет полупространства
HALF type CONS fakx 0.3 faky 0.3 Z 0 zvar AUTO
BORE no 1
end
Линейный расчет на полупространстве
+PROG ASE urs:37.1
HEAD Линейный статический расчет на полупространстве
CTRL OPT WARP VAL 0
CTRL OPT SOLV VAL 4
SYST PROB LINE
STEX opt ITER
GRP no -
LC no 1
end
Осадки
Расчет в Sofistik на полупространстве Буссинеска
Необходимо также задавать модуль упругости:
Код в Sofistik идентичен коду при расчете на классическом полупространстве.
Осадки
Результаты
Вид расчета | Осадка, мм |
Webcad | 316 |
Excel | 310,9 |
Классическое полупространство в Sof | 310,7 |
Полупространство Буссинеска в Sof | 315,9 |
Несколько геологических слоев
Исходные данные
Размер | 10х10м |
Толщина плиты | 200мм |
Нагрузка | 500кН |
Модуль деформаций грунта , E1 | 10000кН/м2 |
Модуль деформаций грунта , E2 | 20000кН/м2 |
Коэффициент Пуассона, υ1 | 0,3 |
Коэффициент Пуассона, υ2 | 0,2 |
Заглубление | 0м |