Sofistik. Halfspace: различия между версиями
Материал из WISTR
Elena (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Elena (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==== Исходные данные ==== | ==== Исходные данные ==== | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
|Размер | |Размер | ||
|10х10м | |10х10м | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|} | |} | ||
=== Расчет в webcad.pro === | ==== Расчет в webcad.pro ==== | ||
[[Файл:1. Webcad. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.jpg|без|мини|921x921пкс]] | [[Файл:1. Webcad. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.jpg|без|мини|921x921пкс]] | ||
=== Расчет в Excel === | ==== Расчет в Excel ==== | ||
[[Файл:1. Excel. Простая задача без учета глубины заложения по 1 скважине на 1 грунте.jpg|без|мини|886x886пкс]] | [[Файл:1. Excel. Простая задача без учета глубины заложения по 1 скважине на 1 грунте.jpg|без|мини|886x886пкс]] | ||
=== Расчет в Sofistik на классическом полупространстве === | ==== Расчет в Sofistik на классическом полупространстве ==== | ||
Так как в мануале пишут о том, что модуль деформации необходимо приводить к модулю упругости | Так как в мануале пишут о том, что модуль деформации необходимо приводить к модулю упругости | ||
[[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.img1.png|без|мини|465x465пкс]] | [[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.img1.png|без|мини|465x465пкс]] | ||
то в нашем случае модуль, задаваемый в расчете, будет равен | то в нашем случае модуль, задаваемый в расчете, будет равен | ||
[[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.img2.png|без|мини]] | [[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.img2.png|без|мини]] | ||
[[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.img3.png|без|мини|599x599пкс]] | [[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте.img3.png|без|мини|599x599пкс]]Сжимаемая толща не ограничивается. | ||
===== Расчет полупространства ===== | |||
<syntaxhighlight> | |||
+PROG HASE urs:36.1 | |||
HEAD Расчет полупространства | |||
HALF type CONS fakx 0.3 faky 0.3 Z 0 zvar AUTO | |||
BORE no 1 | |||
end | |||
</syntaxhighlight> | |||
===== Линейный расчет на полупространстве ===== | |||
<syntaxhighlight> | |||
+PROG ASE urs:37.1 | |||
HEAD Линейный статический расчет на полупространстве | |||
CTRL OPT WARP VAL 0 | |||
CTRL OPT SOLV VAL 4 | |||
SYST PROB LINE | |||
STEX opt ITER | |||
GRP no - | |||
LC no 1 | |||
end | |||
</syntaxhighlight> | |||
===== Осадки ===== | |||
[[Файл:1. Sof. Classic. Простая задача без учета глубины заложения по 1 скважине на 1 грунте.jpg.png|без|мини|557x557пкс]] | |||
==== Расчет в Sofistik на полупространстве Буссинеска ==== | |||
Необходимо также задавать модуль упругости: | |||
[[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения по 1 скважине на 1 грунте. img3.jpg.png|без|мини|587x587пкс]] | |||
[[Файл:1. Простая задача без учета глубины заложения по 1 скважине на 1 грунте. img5.png|без|мини|587x587пкс]] | |||
Код в Sofistik идентичен коду при расчете на классическом полупространстве. | |||
===== Осадки ===== | |||
[[Файл:1. Sof. Boussinesq. Простая задача без учета глубины заложения по 1 скважине на 1 грунте.png|без|мини|558x558пкс]] | |||
==== Результаты ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Вид расчета | |||
|Осадка, мм | |||
|- | |||
|Webcad | |||
|316 | |||
|- | |||
|Excel | |||
|310,9 | |||
|- | |||
|Классическое полупространство в Sof | |||
|310,7 | |||
|- | |||
|Полупространство Буссинеска в Sof | |||
|315,9 | |||
|} |
Версия от 00:21, 2 января 2022
Фундамент на естественном основании. Расчет на полупространстве
Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте
Исходные данные
Размер | 10х10м |
Толщина плиты | 200мм |
Нагрузка | 500кН |
Модуль деформаций грунта, E | 10000кН/м2 |
Коэффициент Пуассона, υ | 0,3 |
Заглубление | 0м |
Расчет в webcad.pro
Расчет в Excel
Расчет в Sofistik на классическом полупространстве
Так как в мануале пишут о том, что модуль деформации необходимо приводить к модулю упругости
то в нашем случае модуль, задаваемый в расчете, будет равен
Сжимаемая толща не ограничивается.
Расчет полупространства
+PROG HASE urs:36.1
HEAD Расчет полупространства
HALF type CONS fakx 0.3 faky 0.3 Z 0 zvar AUTO
BORE no 1
end
Линейный расчет на полупространстве
+PROG ASE urs:37.1
HEAD Линейный статический расчет на полупространстве
CTRL OPT WARP VAL 0
CTRL OPT SOLV VAL 4
SYST PROB LINE
STEX opt ITER
GRP no -
LC no 1
end
Осадки
Расчет в Sofistik на полупространстве Буссинеска
Необходимо также задавать модуль упругости:
Код в Sofistik идентичен коду при расчете на классическом полупространстве.
Осадки
Результаты
Вид расчета | Осадка, мм |
Webcad | 316 |
Excel | 310,9 |
Классическое полупространство в Sof | 310,7 |
Полупространство Буссинеска в Sof | 315,9 |