Sofistik. Halfspace: различия между версиями
Материал из WISTR
Elena (обсуждение | вклад) Новая страница: «Фундамент на естественном основании. Расчет на полупространстве» |
Elena (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Фундамент на естественном основании. Расчет на полупространстве | = Фундамент на естественном основании. Расчет на полупространстве = | ||
=== Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте === | |||
==== Исходные данные ==== | |||
{| | |||
|Размер | |||
|10х10м | |||
|- | |||
|Толщина плиты | |||
|200мм | |||
|- | |||
|Нагрузка | |||
|500кН | |||
|- | |||
|Модуль деформаций грунта, E | |||
|10000кН/м2 | |||
|- | |||
|Коэффициент Пуассона, υ | |||
|0,3 | |||
|- | |||
|Заглубление | |||
|0м | |||
|} | |||
Версия от 23:11, 28 ноября 2021
Фундамент на естественном основании. Расчет на полупространстве
Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте
Исходные данные
| Размер | 10х10м |
| Толщина плиты | 200мм |
| Нагрузка | 500кН |
| Модуль деформаций грунта, E | 10000кН/м2 |
| Коэффициент Пуассона, υ | 0,3 |
| Заглубление | 0м |
