Sofistik. Halfspace: различия между версиями
Материал из WISTR
Elena (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Elena (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|10000кН/м2 | |10000кН/м2 | ||
|- | |- | ||
|Модуль деформаций грунта , | |Модуль деформаций грунта , E<small>2</small> | ||
|20000кН/м2 | |20000кН/м2 | ||
|- | |- | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
===== Осадки ===== | ===== Осадки ===== | ||
[[Файл:3. Sof. Boussinesq. Один геологический слой, заглубление фундамента 5м.png|без|мини|680x680пкс]] | [[Файл:3. Sof. Boussinesq. Один геологический слой, заглубление фундамента 5м.png|без|мини|680x680пкс]] | ||
==== Результаты ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Вид расчета | |||
|Осадка, мм | |||
|- | |||
|Webcad | |||
|257,7 | |||
|- | |||
|Excel | |||
|248,9 | |||
|- | |||
|Классическое полупространство в Sof | |||
|258,8 | |||
|- | |||
|Полупространство Буссинеска в Sof | |||
|223,9 | |||
|} | |||
=== Несколько геологических слоев, заглубление фундамента 10м === | |||
==== Исходные данные ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Размер | |||
|10х10м | |||
|- | |||
|Толщина плиты | |||
|200мм | |||
|- | |||
|Нагрузка | |||
|500кН | |||
|- | |||
|Модуль деформаций грунта , E<small>1</small> | |||
|25000кН/м2 | |||
|- | |||
|Модуль деформаций грунта , E<small>2</small> | |||
|20000кН/м2 | |||
|- | |||
|Модуль деформаций грунта , E<small>3</small> | |||
|10000кН/м2 | |||
|- | |||
|Коэффициент Пуассона, υ<small>1</small> | |||
|0,3 | |||
|- | |||
|Коэффициент Пуассона, υ<small>2</small> | |||
|0,2 | |||
|- | |||
|Коэффициент Пуассона, υ<small>3</small> | |||
|0,3 | |||
|- | |||
|Заглубление | |||
|10м | |||
|} | |||
[[Файл:4. Webcad. Несколько геологических слоев. Заглубление фундамента 10м.jpg|без|мини|1222x1222пкс]] | |||
==== Расчет в Excel ==== | |||
[[Файл:4. Excel. Несколько геологических слоев. Заглубление фундамента 10м.jpg|без|мини|1077x1077пкс]] | |||
==== Расчет в Sofistik на классическом полупространстве ==== |
Версия от 01:14, 2 января 2022
Фундамент на естественном основании. Расчет на полупространстве
Простая задача без учета глубины заложения, по 1 скважине на 1 грунте
Исходные данные
Размер | 10х10м |
Толщина плиты | 200мм |
Нагрузка | 500кН |
Модуль деформаций грунта, E | 10000кН/м2 |
Коэффициент Пуассона, υ | 0,3 |
Заглубление | 0м |
Расчет в webcad.pro
Расчет в Excel
Расчет в Sofistik на классическом полупространстве
Так как в мануале пишут о том, что модуль деформации необходимо приводить к модулю упругости
то в нашем случае модуль, задаваемый в расчете, будет равен
Сжимаемая толща не ограничивается.
Расчет полупространства
+PROG HASE urs:36.1
HEAD Расчет полупространства
HALF type CONS fakx 0.3 faky 0.3 Z 0 zvar AUTO
BORE no 1
end
Линейный расчет на полупространстве
+PROG ASE urs:37.1
HEAD Линейный статический расчет на полупространстве
CTRL OPT WARP VAL 0
CTRL OPT SOLV VAL 4
SYST PROB LINE
STEX opt ITER
GRP no -
LC no 1
end
Осадки
Расчет в Sofistik на полупространстве Буссинеска
Необходимо также задавать модуль упругости:
Код в Sofistik идентичен коду при расчете на классическом полупространстве.
Осадки
Результаты
Вид расчета | Осадка, мм |
Webcad | 316 |
Excel | 310,9 |
Классическое полупространство в Sof | 310,7 |
Полупространство Буссинеска в Sof | 315,9 |
Несколько геологических слоев
Исходные данные
Размер | 10х10м |
Толщина плиты | 200мм |
Нагрузка | 500кН |
Модуль деформаций грунта , E1 | 10000кН/м2 |
Модуль деформаций грунта , E2 | 20000кН/м2 |
Коэффициент Пуассона, υ1 | 0,3 |
Коэффициент Пуассона, υ2 | 0,2 |
Заглубление | 0м |
Расчет в webcad.pro
Расчет в Excel
Расчет в Sofistik на классическом полупространстве
Код в Sofistik аналогичен предыдущему пункту.
Осадки
Расчет в Sofistik на полупространстве Буссинеска
Осадки
Результаты
Вид расчета | Осадка, мм |
Webcad | 249,1 |
Excel | 244,5 |
Классическое полупространство в Sof | 253,9 |
Полупространство Буссинеска в Sof | 245,2 |
Один геологический слой, заглубление фундамента 5м
Исходные данные
Размер | 10х10м |
Толщина плиты | 200мм |
Нагрузка | 500кН |
Модуль деформаций грунта, E | 10000кН/м2 |
Коэффициент Пуассона, υ | 0,3 |
Заглубление | 5м |
Расчет в webcad.pro
Расчет в Excel
Расчет в Sofistik на классическом полупространстве
Сжимаемую толщу ограничиваем в соответствии с таблицей в excel: 10,8м
Осадки
Расчет в Sofistik на полупространстве Буссинеска
Сжимаемую толщу ограничиваем в соответствии с таблицей в excel: 10,8м
Осадки
Результаты
Вид расчета | Осадка, мм |
Webcad | 257,7 |
Excel | 248,9 |
Классическое полупространство в Sof | 258,8 |
Полупространство Буссинеска в Sof | 223,9 |
Несколько геологических слоев, заглубление фундамента 10м
Исходные данные
Размер | 10х10м |
Толщина плиты | 200мм |
Нагрузка | 500кН |
Модуль деформаций грунта , E1 | 25000кН/м2 |
Модуль деформаций грунта , E2 | 20000кН/м2 |
Модуль деформаций грунта , E3 | 10000кН/м2 |
Коэффициент Пуассона, υ1 | 0,3 |
Коэффициент Пуассона, υ2 | 0,2 |
Коэффициент Пуассона, υ3 | 0,3 |
Заглубление | 10м |